
Maailman toiseksi harrastetuin laji
Pelkästään Aasiassa sulkapalloa harrastaa viikoittain 339 miljoonaa ihmistä. Suomessa meillä on yli 170 000 harrastajaa ja lukeudumme 10 suosituimman lajin joukkoon.
Uutisvirta
Kilpailukalenteri
Viikko | Nimi | Aika | Paikka | |
---|---|---|---|---|
35 | JySS Mehiläinen Cup 1 syksy 2025 | 30.8.2025 | Hipposhalli, Jyväskylä | Lue lisää turnauksesta JySS Mehiläinen Cup 1 syksy 2025 |
35 | Ylivieskan Kansalliset | 30.8.2025–31.8.2025 | Liikuntakeskus Ylivieska, Ylivieska | Lue lisää turnauksesta Ylivieskan Kansalliset |
35 | Kaarinan 37. kansalliset kilpailut 2025 | 30.8.2025–31.8.2025 | Littoisten monitoimitalo (Kaarina), Kaarina | Lue lisää turnauksesta Kaarinan 37. kansalliset kilpailut 2025 |
35 | Puistolan Juniori-elitti 2025 | 30.8.2025–31.8.2025 | Helsingin Mailapelikeskus, Helsinki | Lue lisää turnauksesta Puistolan Juniori-elitti 2025 |
36 | Saaristo Premier Elite 2025 | 6.9.2025–7.9.2025 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo PUNT, Parainen | Lue lisää turnauksesta Saaristo Premier Elite 2025 |
Sivut
-
Valmennuskeskus
Maamme parhaat pelaajat ja lupaavat juniorit harjoittelevat Sulkapallon valmennuskeskuksessa
-
Metropolitan Trophy
Pääkaupunkiseudun suurimmat seurat kisaavat suomalaisen sulkapallon superspektaakkelissa
-
Minisulkis
Minisulkis tarjoaa sulkapalloa ja monipuolista liikkumista perheen pienimmille pelaajille ja koko perheelle!
-
Become-rahasto
Rahastosta tuetaan kansainvälistä kisaamista sekä vähävaraisten perheiden sulkapalloharrastamista.
-
Palkitseminen
Ehdota Sulkapalloliiton ansiomerkkiryhmälle palkittavaa ja katso, keitä olemme aikaisemmin palkinneet.
-
Hall of Fame
Sulkapallon Hall of Fame kunniagalleriaan valitaan suomalaisen sulkapallon hyväksi tehdystä työstä.